Quesito 1
8 - 9 giugno 2025
«Volete voi l’abrogazione del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, recante “Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” nella sua interezza?»
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 95 | - |
Femmine | 72 | - | |
Totale | 167 | - | |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 16 | 9,58% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 29 | 17,37% |
Votanti domenica ore 23 | Totale | 38 | 22,75% |
Votanti lunedì ore 11 | Totale | 52 | 31,14% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 29 | 30,53% |
Femmine | 27 | 37,50% | |
Totale | 56 | 33,53% |
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 53 | 94,64% |
Bianche | 2 | 3,57% |
Nulle | 1 | 1,79% |
Documenti
- Risultati QUESITO N. 1[.pdf 35 Kb - 09/06/2025]